| ·欣源小区 | 2室-1厅-1卫 | 53平 | 5/6层 | 17万 |
| ·市委办家属楼 | 3室-1厅-1卫 | 105平 | 5/7层 | 60万 |
| ·怡安小区 | 2室-1厅-1卫 | 85平 | 7/5层 | 39万 |
| ·银达雅居 | 3室-1厅-1卫 | 96平 | 2/7层 | 55万 |
| ·昌明商城 | 2室-2厅-1卫 | 234平 | 2/4层 | 90万 |
| ·万宝小区 | 3室-1厅-1卫 | 102平 | 1/6层 | 45万 |
| ·监狱办公家属楼 | 3室-1厅-1卫 | 110平 | 8/8层 | 20万 |
| ·欣源小区 | 2室-1厅-1卫 | 63.4平 | 2/7层 | 17.5万 |
| ·绿色家园 | 2室-1厅-1卫 | 78平 | 2/6层 | 20万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 70平 | 4/7层 | 29万 |
| ·惠民小区 | 1室-1厅-1卫 | 54平 | 6/6层 | 16万 |
| ·盛馨小区 | 2室-2厅-1卫 | 114平 | 6/3层 | 39万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 3/7层 | 26万 |
| ·欣源小区 | 2室-1厅-1卫 | 42.45平 | 1/6层 | 12万 |
| ·经典名居 | 2室-1厅-1卫 | 74平 | 1/7层 | 35万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 3/7层 | 26万 |
| ·东方花园 | 2室-2厅-2卫 | 152平 | 1/2层 | 100万 |
| ·东方花园 | 2室-1厅-1卫 | 93.32平 | 1/7层 | 40万 |
| ·万宝小区 | 2室-2厅-1卫 | 67.99平 | 3/7层 | 26万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 2/7层 | 26万 |
| ·新东方家园 | 1室-1厅-1卫 | 36.171平 | 1/7层 | 15万 |
| ·新东方家园 | 3室-1厅-1卫 | 85平 | 7/7层 | 19万 |
| ·学府华庭 | 1室-1厅-1卫 | 42平 | 4/7层 | 21万 |
| ·学府华挺 | 1室-1厅-1卫 | 42平 | 4/7层 | 21万 |
| ·景丰家园 | 3室-1厅-1卫 | 78平 | 1/7层 | 48万 |
| ·欣源小区 | 2室-1厅-1卫 | 53平 | 1/7层 | 22万 |
| ·欣源小区 | 2室-1厅-1卫 | 63平 | 2/7层 | 19万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 3/7层 | 26万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 2/7层 | 26万 |
| ·勃利县大四站镇 | 1室-1厅-1卫 | 400平 | 1/1层 | 50万 |
| ·朝阳小区 | 2室-1厅-1卫 | 98.98平 | 16/17层 | 65万 |
| ·万米楼 | 3室-2厅-1卫 | 111.18平 | 2/6层 | 36万 |
| ·新兴区欣源小区 | 2室-1厅-1卫 | 64平 | 1/7层 | 18.5万 |
| ·万宝小区 | 2室-2厅-1卫 | 94平 | 1/6层 | 36万 |
| ·万宝小区 | 2室-2厅-1卫 | 94平 | 1/6层 | 36万 |
| ·湖滨小区 | 3室-1厅-1卫 | 102平 | 7/7层 | 40万 |
| ·桃山区 | 2室-1厅-1卫 | 50平 | 2/6层 | 8000万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 2/7层 | 26万 |
| ·万宝小区113号楼 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 3/7层 | 26万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 3/7层 | 26万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-0卫 | 67.99平 | 2/7层 | 26万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 3/6层 | 26万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 2/6层 | 26万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 1/6层 | 26万 |
| ·师范校家属楼 | 3室-1厅-1卫 | 80平 | 3/8层 | 35万 |
| ·河南街昌明商城 | 1室-1厅-1卫 | 234平 | 2/4层 | 100万 |
| ·局四附近 | 1室-1厅-1卫 | 42平 | 4/6层 | 17万 |
| ·欣源小区 | 2室-1厅-1卫 | 65.2平 | 5/6层 | 19万 |
| ·欣源小区 | 2室-1厅-1卫 | 58平 | 1/1层 | 15万 |
| ·学府名苑 | 4室-3厅-2卫 | 230平 | 1/2层 | 300万 |
| ·银泉小区 | 2室-1厅-1卫 | 34.15平 | 8/8层 | 16万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 3/6层 | 25万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 2/6层 | 25万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 1/6层 | 25万 |
| ·帕福尔酒店对面交通公寓 | 2室-1厅-1卫 | 78.61平 | 3/7层 | 27万 |
| ·新兴区昌明商城 | 2室-2厅-1卫 | 234平 | 2/4层 | 90万 |
| ·东方名苑 | 2室-1厅-1卫 | 67平 | 5/8层 | 33万 |
| ·金家园 | 1室-1厅-1卫 | 48平 | 7/5层 | 17万 |
| ·金厦家园 | 1室-1厅-1卫 | 48平 | 7/5层 | 17万 |
| ·通天绿色家园 | 1室-1厅-1卫 | 55平 | 2/6层 | 1万 |
| ·东方花园 | 3室-1厅-1卫 | 120平 | 6/7层 | 33万 |
| ·学府华庭 | 1室-1厅-1卫 | 42平 | 4/7层 | 20万 |
| ·学府华挺 | 1室-1厅-0卫 | 42平 | 4/7层 | 20万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 3/6层 | 25.5万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 2/6层 | 25.5万 |
| ·万宝小区 | 2室-1厅-1卫 | 67.99平 | 1/6层 | 25.5万 |
| ·东方名苑 | 2室-1厅-1卫 | 67平 | 5/8层 | 34万 |
| ·林业局二0四家属楼 | 2室-1厅-1卫 | 60平 | 6/7层 | 20.5万 |
| ·万宝 | 2室-1厅-1卫 | 60平 | 6/7层 | 19.5万 |
| ·万宝小区 | 3室-1厅-1卫 | 67.99平 | 1/6层 | 25万 |
| ·万宝小区 | 3室-3厅-1卫 | 67.99平 | 2/6层 | 25万 |
| ·万宝小区 | 3室-1厅-1卫 | 67.99平 | 3/6层 | 25万 |
| ·桃山区鸿福家园 | 2室-1厅-1卫 | 79.55平 | 5/6层 | 35.5万 |
| ·万宝小区 | 3室-1厅-1卫 | 146平 | 7/7层 | 48万 |
| ·市委办住宅楼 | 3室-1厅-1卫 | 98平 | 6/8层 | 50万 |
| ·万宝 | 2室-1厅-1卫 | 60平 | 6/7层 | 19.5万 |
| ·土地局住宅楼 | 3室-1厅-1卫 | 129.58平 | 7/7层 | 40万 |
| ·土地局住宅楼 | 3室-1厅-1卫 | 129.58平 | 77/7层 | 40万 |
| ·银泉小区 | 3室-1厅-1卫 | 51平 | 1/18层 | 32万 |
| ·朝阳小区 | 2室-1厅-1卫 | 75.6平 | 2/8层 | 36万万 |
| ·机关家属楼 | 1室-1厅-1卫 | 41平 | 1/5层 | 31万 |
| ·湖滨小区 | 3室-2厅-1卫 | 153.95平 | 5/7层 | 60万 |
| ·经典时代 | 2室-1厅-1卫 | 105.69平 | 9/17层 | 80万 |
| ·景丰家园 | 3室-1厅-1卫 | 103平 | 8/8层 | 28万 |
| ·学府华挺 | 1室-1厅-1卫 | 42.5平 | 4/8层 | 21万 |
| ·学府华挺 | 1室-1厅-1卫 | 42平 | 4/7层 | 2100万 |
| ·鸿福家园 | 1室-1厅-1卫 | 75.75平 | 1/7层 | 48万 |
| ·【酒后代驾】代跑长途 | 1室-1厅-1卫 | 111平 | 1/1层 | 1万 |
| ·鸿福家园 | 2室-1厅-1卫 | 79.55平 | 5/6层 | 36万 |
| ·鸿福家园 | 2室-1厅-1卫 | 79.55平 | 5/6层 | 36万 |
| ·党校住宅楼 | 3室-1厅-1卫 | 100平 | 1/8层 | 31万 |
| ·乡企局家属楼 | 2室-2厅-1卫 | 95平 | 8/8层 | 25万 |
| ·(盛馨小区) | 2室-2厅-1卫 | 127平 | 12/21层 | 51万 |
| ·欣源小区 | 2室-2厅-1卫 | 61平 | 5/6层 | 20万 |
| ·桃西盛馨小区 | 3室-1厅-1卫 | 60平 | 2/5层 | 22万 |
| ·局机关楼 | 1室-1厅-1卫 | 41平 | 1/5层 | 35万 |
| ·新兴区昌明商城 | 2室-2厅-1卫 | 234平 | 2/4层 | 100万 |
| ·阳光丽景小区 | 2室-2厅-1卫 | 124平 | 10/17层 | 51万 |
| ·金龟大厦 | 3室-3厅-1卫 | 134平 | 6/8层 | 41万 |
| ·万宝小区 | 1室-1厅-1卫 | 72平 | 1/7层 | 38万 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 论坛社区 | 招聘求职 | 关于本站 | 房产专区 | 手机登陆 | 网站地图 | |
| 关键字:七台河论坛 | 七台河信息网 | 0464信息网 | 七台河房产网 | 七台河招聘信息 | |||
|
|||
| 版权所有:七台河论坛 © 2009-2012. All Rights Reserved ( 辽ICP备09013980号 ) | |||
![]() |
|||
| 提醒:禁止发布任何违反国家法律、法规的言论与图片等内容;本站内容均来自个人观点与网络等信息,非本站认同之观点! |